11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]
2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布朗换上
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 约翰逊换下
2026-11-03 09:03:02 - 00:24 克洛尼 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:04:26 - 00:24 哈特换上
2026-11-03 09:09:28 - 11:22 麦克布赖德 急停跳投:不中
2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]
2026-11-03 09:20:54 - 07:27 埃利斯 :命中 (5分)[篮网32-34尼克斯]
2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]
2026-11-03 09:27:14 - 05:11 特拉奥雷 失误
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下
2026-11-03 09:37:42 - 00:04 兰德尔 二次罚球第一罚中 (7分)[篮网43-50尼克斯]
2026-11-03 09:58:52 - 10:10 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]
2026-11-03 10:06:48 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 夏普换下
2026-11-03 10:21:10 - 03:55 波特 三分投篮:命中 (15分)[篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:23:38 - 01:57 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:27:06 - 01:14 迪亚瓦拉 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:34:50 - 11:46 唐斯 后仰跳投:不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:42:06 - 08:58 失误
2026-11-03 10:47:50 - 07:24 球队 篮板
2026-11-03 10:48:44 - 06:57 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 10:52:06 - 05:25 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:5)
2026-11-03 10:55:32 - 04:37 哈特换下
2026-11-03 11:00:54 - 02:01 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 球队 篮板